Guide des tailles – Homme
Consultez notre guide des tailles pour trouver la taille correspondant le mieux à vos mensurations (en cm). Pour une prise de mesures fiable, nous vous recommandons d’être pieds nus, en sous-vêtements et de vous tenir droit, jambes serrées.
Conseil
En cas d’hésitation entre deux tailles, choisissez la taille supérieure pour plus de confort.
BLAZER
| Tour de poitrine (cm) | 89 – 92 | 93 – 96 | 97 – 100 | 101 – 104 | 105 – 108 | 109 – 112 | 113 – 116 | 117 – 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille blazer | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
CHEMISE – MANTEAU – MAILLE
| Tour de poitrine (cm) | Tour de cou (cm) | Taille à commander |
|---|---|---|
| 88 – 93 | 37 – 38 | S |
| 94 – 99 | 39 – 40 | M |
| 100 – 105 | 41 – 42 | L |
| 106 – 111 | 43 – 44 | XL |
| 112 – 117 | 45 – 46 | XXL |
| 118 – 123 | 47 – 48 | XXXL |
JEAN – PANTALON – BERMUDA
| Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Taille jeans | Taille pantalon / bermuda |
|---|---|---|---|
| 69 – 72 | 88 – 91 | 28 | 36 |
| 73 – 76 | 92 – 95 | 30 | 38 |
| 77 – 80 | 96 – 99 | 31 | 40 |
| 81 – 84 | 100 – 103 | 33 | 42 |
| 85 – 88 | 104 – 107 | 34 | 44 |
| 89 – 92 | 108 – 111 | 36 | 46 |
| 93 – 96 | 112 – 115 | 38 | 48 |
| 97 – 100 | 116 – 119 | 40 | 50 |
| 101 – 104 | 120 – 123 | 42 | 52 |
| 105 – 108 | 124 – 127 | 44 | 54 |
| 109 – 112 | 128 – 131 | 46 | 56 |
CEINTURE
| Taille correspondante au pantalon | 38 – 40 | 42 – 44 | 46 – 48 | 50 – 52 |
|---|---|---|---|---|
| Taille à commander | 85 | 95 | 105 | 115 |
Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous contacter : nous vous aiderons à choisir la taille idéale.
Guide des tailles - Lady
Pour choisir la taille la plus adaptée, prenez vos mesures à l’aide d’un mètre ruban, sans trop serrer.
Comment prendre vos mesures ?
- Tour de poitrine : mesure horizontale au niveau de la pointe de la poitrine.
- Tour de taille : au creux naturel de la taille.
- Tour de bassin : à l’endroit le plus fort des hanches.
Correspondance des tailles
| Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | Taille FR | Taille à commander |
|---|---|---|---|---|
| 70 – 74 | 52 – 56 | 78 – 82 | 30 | XS |
| 74 – 78 | 56 – 60 | 82 – 86 | 32 | XS |
| 78 – 82 | 60 – 64 | 86 – 90 | 34 | S |
| 82 – 86 | 64 – 68 | 90 – 94 | 36 | S |
| 86 – 90 | 68 – 72 | 94 – 98 | 38 | M |
| 90 – 94 | 72 – 76 | 98 – 102 | 40 | M |
| 94 – 98 | 76 – 80 | 102 – 106 | 42 | L |
| 98 – 102 | 80 – 84 | 106 – 110 | 44 | L |
| 102 – 106 | 84 – 88 | 110 – 114 | 46 | XL |
| 106 – 110 | 88 – 92 | 114 – 118 | 48 | XL |
| 110 – 116 | 92 – 100 | 118 – 124 | 50 | XXL |
| 116 – 122 | 100 – 106 | 124 – 130 | 52 | XXL |
Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous contacter : nous vous aiderons à choisir la taille idéale.